土地・分譲地search

諫早市旭町
諫早市旭町(全5区画)
- 土地面積
- 183.99㎡(55.65坪)~264.47㎡(80.00坪)
- 販売価格
- 1,280万~1,840万
物件詳細
| 所在地 | 諫早市旭町 |
|---|---|
| 販売価格 | 1号地 1,840万円 264.47㎡(80.00坪) 2号地 1,280万円 183.99㎡(55.65坪) 3号地 1,300万円 185.81㎡(56.20坪) 4号地 1,310万円 187.28㎡(56.65坪) 5号地 1,450万円 206.99㎡(62.61坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 諸費用・外構費別途 |
| 取引様態 | 仲介 |

access
