土地・分譲地search

長崎市城山町
長崎市城山町(全2区画)
- 土地面積
- 1区画 93.06㎡(28.15坪)
- 販売価格
- 1区画 21,500,000円
物件詳細
所在地 | 長崎市城山町 |
---|---|
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途 | 第一種住居地域 |
防火 | 準防火地域 |
設備 | 都市ガス・上下水道 |
access

長崎市城山町
所在地 | 長崎市城山町 |
---|---|
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途 | 第一種住居地域 |
防火 | 準防火地域 |
設備 | 都市ガス・上下水道 |
access